Nhập số tiền để đổi
# | Coin | Mã | Hoán Đổi |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
Cập nhật lần cuối vào
Dựa trên phân tích dữ liệu thị trường vào , Metal Blockchain có xu hướng tăng trong tháng qua, tăng 23.74187940788771%. Trong 24 giờ qua, nó tăng thêm 12.21652302075423%. Ở trên đây là dữ liệu thị trường chính cho METAL, cập nhật mỗi 10 phút.
# | Coin | Mã | Hoán Đổi |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
Cập nhật lần cuối vào
Dựa trên phân tích dữ liệu thị trường vào , OMG Network có xu hướng tăng trong tháng qua, tăng 14.773028053279456%. Trong 24 giờ qua, nó giảm -13.39354468218363%. Ở trên đây là dữ liệu thị trường chính cho OMG, cập nhật mỗi 10 phút.
Four Under-the-Radar Altcoins Witnessing ~10x Surge in Number of New Wallets Created in One Week: Santiment
Prominent analytics firm Santiment says a handful of low-cap altcoins are seeing a drastic rise in the count of new wallets created over the past week. In a thread on the social me...
Binance to Autoconvert TORN, OMG, WAVES to USDC, Here's Why
Binance has plans to sunset TORN, OMG and WAVES from its platforms through autoconversion to USDC.